901166565
¿Es Gratis o de Pago?
Si alguna vez has tenido que contactar con la Seguridad Social, es probable que hayas utilizado o considerado usar el número 901166565. Pero, ¿es este número gratuito o tiene costes ocultos? En este artículo, te ofrecemos una guía completa para entender todo lo relacionado con este número de teléfono.
¿Para Qué Sirve el Número 901166565?
Este número es un canal de atención al cliente proporcionado por la Seguridad Social para tratar temas como pensiones de jubilación, viudedad, maternidad y la tarjeta sanitaria europea. El servicio está disponible de lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m.
¿Es el 901166565 un Número de Pago?
A pesar de ser un número de atención al cliente de un servicio público, el 901166565 no es gratuito. Está clasificado dentro de las líneas de tarificación especial denominadas de coste compartido. Esto significa que una parte del coste de la llamada lo paga el usuario y otra parte el propietario de la línea.
El modelo de tarificación compartida divide los gastos entre quien realiza la llamada y la entidad que la recibe. Sin embargo, el coste máximo que enfrenta el individuo que llama no supera los 0,04 euros por minuto.
¿Cómo Evitar Costes Adicionales?
Si llamas desde un teléfono con tarifa plana de llamadas, puedes utilizar los números fijos de las delegaciones provinciales del Instituto de la Seguridad Social para evitar costes adicionales.
Alternativas Gratuitas al 901166565
- A Coruña: 881 909 300
- Albacete: 967 598 700
- Alicante: 965 903 100
- Almería: 950 189 500
- Ávila: 920 359 400
- Badajoz: 924 216 100
- Barcelona: 93 434 5200
- Bilbao: 94 428 4500
- Burgos: 947 476 600
- Cáceres: 927 620 000
- Cádiz: 956 298 600
- Castellón: 964 354 000
- Ceuta: 956 526 800
- Ciudad Real: 926 292 800
- Córdoba: 957 221 000
- Cuenca: 969 178 400
- Girona: 872 082 500
- Granada: 958 181 200
- Guadalajara: 949 888 300
- Huelva: 959 492 500
- Huesca: 974 294 300
- Jaén: 953 216 500
- Las Palmas: 928 242 334
- León: 987 845 700
- Lleida: 973 700 700
- Logroño: 941 276 000
- Lugo: 982 293 300
- Madrid: 91 566 1000
- Málaga: 95 297 9000
- Melilla: 95 268 0000
- Murcia: 968 382 300
- Orense: 988 521 000
- Oviedo: 98 566 6200
- Palencia: 979 168 000
- Palma de Mallorca: 971 437 300
- Pamplona: 948 289 400
- Salamanca: 923 296 100
- San Sebastián: 943 483 600
- Santa Cruz: 922 601 300
- Santander: 942 394 300
- Segovia: 921 414 400
- Sevilla: 95 474 6000
- Soria: 975 234 500
- Tarragona: 977 259 625
- Teruel: 978 647 100
- Toledo: 925 396 660
- Valencia: 96 317 6000
- Valladolid: 983 215 600
- Vigo: 988 521 000
- Vitoria: 945 160 700
- Zamora: 980 559 500
- Zaragoza: 976 703 400
¿Quieres ver otros Teléfonos Relacionados?
Si tienes alguna duda sobre otro Teléfono estas de suerte, aquí encontrarás una gran variedad de información sobre los Teléfonos mas buscados gratis y de pago.